Fahrbetrieb
Die Bahnstrecke war in 5 Teilstrecken (Tarifzonen) und Stadtlinien untergliedert. Fahrpreise von 1900 bis 1901 für bestimmte Teilstrecken sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:
Kl. | Strecke | |
10 | 3. | Kreisfeld, "Erholung" - Ahlsdorf, "Stadt Hamburg" |
10 | 3. | Eisleben, Breiter Weg - Kreisfeld, "Erholung" |
20 | 3. | Eisleben, Malzfabrik - Eisleben, Plan - Kreisfeld, "Erholung" |
20 | 3. | Eisleben, Friedhof - Eisleben, Plan - Kreisfeld, "Erholung" |
20 | 3. | Eisleben, Bahnhof - Eisleben, Plan - Kreisfeld, "Erholung" |
30 | 3. | Helbra - Kreisfeld, "Erholung" |
30 | 3. | Kreisfeld, "Erholung" - Klostermansfeld |
60 | 3. | Helfta - Eisleben - Hettstedt |
90 | 2. | Helfta - Eisleben - Hettstedt |
Im Jahre 1902 erhöhte sich der Fahrpreis für die Strecke Helfta - Hettstedt in der
3. Klasse von 60 Pf. auf 90 Pf. und in der 2. Klasse von 90 Pf. auf 1,35 M.
Insgesamt gab es etwa 10 Fahrpreiserhöhungen.
Für Monatskarten gab es die folgenden 10 Teilstrecken:
Teilstrecke | |
1 | Gottesbelohnungshütte - Hettstedt |
2 | Leimbach - Gottesbelohnungshütte |
3 | Stadt Mansfeld - Leimbach |
4 | Klostermansfeld - Stadt Mansfeld |
5 | Helbra - Klostermansfeld |
6 | Ahlsdorf - Helbra |
7 | Kreisfeld - Ahlsdorf |
8 | Krughütte - Kreisfeld |
9 | Eisleben - Krughütte |
10 | Helfta - Eisleben |
Der Preis für eine Jahreskarte vom Mai 1907 bis Mai 1908 betrug 46,70 M und für 1 Gepäckstück war 1,00 M zu entrichten. Datum und Teilstrecke wurden auf dem Gepäckschein nicht vermerkt.